Home > Search by group
Search by group
-
Research Center for Energy and Environmental Materials (GREEN) | Details
-
Battery and Cell Materials Field | Details
- Solid-State Battery Group | Details
- Battery Interface Control Group | Details
- Battery Materials Analysis Group | Details
- Photovoltaic Materials Group | Details
- Interface Electrochemistry Group | Details
- Rechargeable Battery Materials Group | Details
- Automated Electrochemical Experiments Team | Details
- Solid State Battery Ionics Group | Details
- Environment-Controlled Microscopy Group | Details
- Functional Electrolyte Synthesis Team | Details
- Frontier Battery Materials Group | Details
-
Hydrogen Technology Materials Field | Details
- Magnetic Refrigeration System Group | Details
- Superconducting System Group | Details
- Hydrogen Related Materials Group | Details
- Hydrogen Production Catalyst Materials Group | Details
- Advanced Superconducting Wire Group | Details
- Hydrogen Ion Materials Group | Details
- Electrochemical Energy Conversion Team | Details
- Mathematical Catalysis Research Team | Details
-
Battery Research Platform | Details
-
Administrative Office | Details
-
Center for Advanced Battery Collaboration | Details
- Advanced LIB Team | Details
- Lithium Air Team | Details
- All Solid State Team | Details
- Elements Strategy Team | Details
- Protocol Development Team | Details
- Database Team | Details
- Automated Robotic Experiments Team | Details
- Computational Science Team | Details
- Advanced Characterization Team | Details
- Administrative Office | Details
-
-
Research Center for Electronic and Optical Materials | Details
-
Functional Materials Field | Details
-
Optical Materials Field | Details
- Optical Single Crystals Group | Details
- Optical Ceramics Group | Details
- Advanced Phosphor Group | Details
- Semiconductor Epitaxial Structures Group | Details
- Quantum Photonics Group | Details
- Nanophotonics Group | Details
- Semiconductor Defect Design Group | Details
- Polycrystalline Optical Material Group | Details
-
Administrative Office | Details
-
NIMS Open Innovation Laboratory for Phosphor Materials | Details
-
-
Research Center for Magnetic and Spintronic Materials | Details
-
Magnetic Functional Device Group | Details
-
Magnetic Recording Materials Group | Details
-
Spintronics Group | Details
-
Spin Physics Group | Details
-
Spin Caloritronics Group | Details
-
Spin Theory Group | Details
-
Green Magnetic Materials Group | Details
-
Administrative Office | Details
-
Digital Transformation Initiative Center for Magnetic Materials | Details
-
Oxide Magnetic Materials Team | Details
-
-
Research Center for Structural Materials | Details
-
Materials Manufacturing Field | Details
- Polymer Matrix Composites Group | Details
- Ceramic Matrix Composites Group | Details
- Fatigue Resistant Alloy Design Group | Details
- Light-weight Metallic Materials Group | Details
- High Temperature Materials Group | Details
- Smart Interface Group | Details
- Additive Manufacturing Group | Details
- Anisotropic Materials Group | Details
- Corrosion and Protection Group | Details
- Thermomechanical Processing Group | Details
- High-Reliability Heat-Resistant Materials Group | Details
-
Materials Evaluation Field | Details
- Creep Property Group | Details
- Fatigue Property Group | Details
- Cryogenic Fatigue Group | Details
- Steel Research Group | Details
- Corrosion Research Group | Details
- Welding and Joining Technology Group | Details
- Mechanical Properties Group | Details
- Microstructure Analysis Group | Details
- Computational Structural Materials Group | Details
- Structural Thermodynamics Group | Details
- Computational Microstructure Design Group | Details
-
Administrative Office | Details
-
-
Research Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA) | Details
-
Quantum Materials Field | Details
- Frontier Superconducting Materials Group | Details
- Qubit Materials Group | Details
- Ionic Devices Group | Details
- 2D Quantum Materials Group | Details
- Surface Quantum Phase Materials Group | Details
- Quantum Material Properties Group | Details
- Quantum Materials Modeling Group | Details
- Quantum Materials Simulation Group | Details
- Topological Quantum Materials Theory Group | Details
- Nanostructured Semiconducting Materials Group | Details
- Photonics Nano Engineering Group | Details
- Thin Film Electronics Group | Details
- Quantum Solid State Materials Group | Details
- Quantum Device Engineering Group | Details
- Neuromorphic Devices Group | Details
- Smart Interface Team | Details
- Quantum Magnetic Materials Team | Details
- Quantum Materials Design Group | Details
-
Nanomaterials Field | Details
- Soft Chemistry Group | Details
- Functional Nanomaterials Group | Details
- Layered Nanochemistry Group | Details
- Frontier Molecules Group | Details
- Thermal Energy Materials Group | Details
- Functional Chromophores Group | Details
- Supermolecules Group | Details
- Nanoparticle Group | Details
- High-Pressure Structural Controls Group | Details
- ElectroActive Materials Team | Details
- Optical Nanostructure Team | Details
- High-Pressure Materials Synthesis Group | Details
-
Administrative Office | Details
-
Semiconductor Materials Field | Details
- Quantum Materials Simulation Group | Details
- Semiconductor Functional Device Group | Details
- Thin Film Electronics Group | Details
- Neuromorphic Devices Group | Details
- Semiconductor Nano-integration Group | Details
- 2D Semiconductor Group | Details
- Nanostructured Semiconducting Materials Group | Details
- Photonics Nano Engineering Group | Details
- Ionic Devices Group | Details
- Semiconductor Device Group | Details
- Smart Interface Team | Details
-
Semiconductor Materials Collaborative Hub | Details
-
-
Research Center for Macromolecules and Biomaterials | Details
-
Biomaterials Field | Details
- Mechanobiology Group | Details
- Medical Soft Matter Group | Details
- Polymeric Biomaterials Group | Details
- Bioceramics Group | Details
- Tissue Regeneration Materials Group | Details
- Smart Polymers Group | Details
- Olfactory Sensors Group | Details
- Electrochemical Nano-Bio Group | Details
- Nano-Bio Composites Team | Details
-
Macromolecules Field | Details
- Molecular Design and Function Group | Details
- Electronic Functional Macromolecules Group | Details
- Molecular Mechatronics Group | Details
- Printed Electronics Group | Details
- Electrochemical Sensors Group | Details
- Data-driven Polymer Design Group | Details
- Supramolecule|Polymer Materials Team | Details
- Polymer Process Technology Team | Details
- Polymer Surfaces and Devices Team | Details
- Autonomous Polymer Design and Discovery Group | Details
-
Administrative Office | Details
-
-
Center for Basic Research on Materials | Details
-
Advanced Materials Characterization Field | Details
- Electron Microscopy Group | Details
- In-situ Electron Microscopy Technique Group | Details
- Nanoprobe Group | Details
- Solid-State NMR Group | Details
- Photoemission Spectroscopy Group | Details
- High Magnetic Field Physics Group | Details
- Quantum Beam Diffraction Group | Details
- Synchrotron Radiation Imaging Team | Details
- Synchrotron Radiation Imaging Group | Details
-
Administrative Office | Details
-
Data-driven Materials Research Field | Details
-
-
International Center for Young Scientists | Details
-
Advanced Engineering and Services Division | Details
-
Materials Fabrication and Analysis Platform | Details
- Electron Microscopy Unit | Details
- Atom Probe Tomography Unit | Details
- Surface and Bulk Analysis Unit | Details
- High Magnetic Field Characterization Unit | Details
- Bioanalysis Unit | Details
- Nanofabrication Unit | Details
- Materials Forming Unit | Details
- Materials Melting and Manufacturing Unit | Details
- Semiconductor Device Integration Unit | Details
-
Materials Data Platform | Details
-
ICT Infrastructure Platform | Details
-
Central Hub of Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology | Details
-
Data Transformation Initiative Subcommittee Administrative Office | Details
-
Administrative Office | Details
-
-
Other